相關資訊
- 怎么做好生物質顆粒燃料這個行業
- 生物質燃料是替代化石能源的可持續再生環保能
- 花生殼壓塊燃料為什么比煤炭受老百姓歡迎
- 花生殼壓塊燃料和其他常見的供暖燃料的優勢對
- 花生殼壓塊燃料優勢體現生物質能源的特點
- 花生殼壓塊燃料代替煤炭、天然氣可行嗎?
- 生物質壓塊燃料化驗設備機構有哪些?
- 各種常見燃料熱值分析對比,花生殼壓塊燃料成
- 知道了生物質木片燃燒機的這幾大優點后,你還
- 燃燒花生殼壓塊燃燒機代替生物質顆粒燃燒機的
- 生物質顆粒價格多少錢一噸?聽一聽生物質顆粒
- 生物質顆粒價格多少錢一噸?聽一聽生物質顆粒
- 河南南陽花生殼壓塊廠家,買生物質壓塊燃料就
- 花生殼燃料顆粒燃燒值制約生物質燃料的發展嗎
- 揭秘:生物質顆粒燃料的優勢和利潤
- 肺炎防控知識之在生物質燃料廠開會時怎么做
- 肺炎防控知識之在生物質燃料廠辦公室的防護
- 肺炎防控知識之進入生物質燃料廠的防護
- 生物質采暖爐和空調群暖到底如何選擇
- 生物質顆粒采暖爐和燃氣、電采暖比較有什么優

咨詢熱線:
18638458581
手機:17337160821
郵箱:275384614@qq.com
地址:顆粒工廠長葛市大周鎮、壓塊工廠南陽市臥龍區-
產品詳情
-
聯系我們
松木鋸末顆粒燃料
|
☆規格:8mm
|
☆熱值:4200-4600大卡/公斤
|
☆灰分:2-3%
|
☆適用范圍:生物質顆粒燃燒機,生物質蒸汽發生器,生物質熱風爐
|
?
產品簡介
----------------------------------------------------------------------
>>松木鋸末顆粒燃料東北地區供應情況匯總<< | ||||
熱值 | 直徑 | 供貨地 | 供貨量(噸) | |
沈陽 |
||||
木屑顆粒 | 4100 | 8mm | 沈陽 | 5000/月 |
樟子松黃料 | 4400 | 10mm | 沈陽 | 3000/月 |
樟子松黑料 | 4400 | 10mm | 沈陽 | 3000/月 |
>>松木鋸末顆粒燃料華東地區供應情況匯總<< | ||||
熱值 | 直徑 | 供貨地 | 供貨量(噸) | |
江西 | ||||
雜木屑顆粒 | 4100 | 8.5mm | 南昌市 | 2000/月 |
竹屑顆粒 | 4300 | 8mm | 涇縣 | 900/月 |
雜木壓塊 | 3900 | 32mm | 湖州市 | 3000/月 |
木屑顆粒 | 4100 | 8mm | 曲阜 | 1500/月 |
松木顆粒 | 4000 | 8mm | 濟寧 | 2000/月 |
竹屑顆粒 | 4340 | 8mm | 贛州 | 3000/月 |
竹木顆粒 | 4100 | 10mm | 寧國 | 5000/次 |
木料壓塊 | 4200 | 42mm | 鹽城大豐 | 2000/月 |
木料顆粒 | 3900 | 8mm | 鹽城大豐 | 2000/月 |
實木顆粒 | 4200 | 8mm | 湖州 | 1000/月 |
稻殼顆粒 | 3500 | 8mm | 泰州 | 1500/月 |
松木顆粒 | 4500 | 8mm | 連云港 | 600/月 |
木材顆粒 | 4400 | 8.5mm | 上饒市 | 2000/月 |
雜木顆粒 | 4000 | 8mm | 杭州 | 3000/月 |
松木顆粒 | 4700 | 8mm | 丹陽 | 3000/月 |
稻殼顆粒 | 3600 | 8mm | 宿遷市 | 1000/月 |
松木顆粒 | 4500 | 8mm | 徐州 | 3000/月 |
鋸末顆粒 | 4500 | 8mm | 濟南 | 5000/月 |
樟子松顆粒 | 4300 | 8mm | 菏澤曹縣 | 1000/月 |
刨花顆粒 | 4050 | 8.5mm | 桐城市 | 500/月 |
稻殼顆粒 | 3600 | 8.5mm | 桐城市 | 500/月 |
松木顆粒 | 4106 | 8mm | 奉化 | 1000/月 |
松木顆粒 | 4000 | 8mm | 河澤市 | 1000/月 |
雜木顆粒 | 4000 | 8mm | 漳州市 | 2300/月 |
木屑顆粒 | 4200 | 8mm | 漳州 | 3000/月 |
刨花顆粒 | 4200 | 8mm | 漳州 | 2000/月 |
稻殼顆粒 | 3596 | 8.5mm | 高郵市 | 1000/月 |
木屑顆粒 | 4300 | 8.5mm | 衢州 | 1000/月 |
榆木顆粒 | 4300 | 8mm | 臨清市 | 900/月 |
松木顆粒 | 4200 | 8mm | 宿州 | 1000/月 |
松木顆粒 | 4600 | 8mm | 泗縣 | 1500/月 |
木屑顆粒 | 4500 | 8mm | 浮梁縣 | 4000/月 |
松雜木顆粒 | 4500 | 8mm | 景德鎮市 | 2000/月 |
稻殼顆粒 | 3500 | 8mm | 宿遷市 | 1500/月 |
松木顆粒 | 4500 | 6mm | 宿遷市 | 800/月 |
硬雜木顆粒 | 4200 | 8.5mm | 寧波 | 2600/月 |
木屑顆粒 | 4200 | 6mm | 寧都縣 | 1300/月 |
純木顆粒 | 4049 | 8mm | 沭陽 | 10000/月 |
松木顆粒 | 4000 | 8mm | 宿遷市 | 1000/月 |
樟子松顆粒 | 4600 | 8mm | 宿遷市 | 600/月 |
松木顆粒 | 4000 | 8mm | 徐州 | 2000/月 |
刨花顆粒 | 4100 | 8mm | 徐州豐縣 | 1500/月 |
鋸末顆粒 | 4000 | 8mm | 豐縣 | 2000/月 |
雜木 紅木顆粒 | 4300 | 8mm | 靖江江陰 | 3000/月 |
純木顆粒 | 4160 | 8mm | 濱州 | 1800/月 |
生物質顆粒 | 4000 | 6mm | 濱州市 | 2000/月 |
>>松木鋸末顆粒燃料華北地區供應情況匯總<< | ||||
熱值 | 直徑 | 供貨地 | 供貨量(噸) | |
柳木顆粒 | 4350 | 8mm | 巴彥淖爾 | 5000/月 |
圓木原料 | 3600 | 8mm | 鄂爾多斯 | 10000/次 |
雜木顆粒 | 4600 | 8mm | 晉中市 | 300/月 |
木屑顆粒 | 4400 | 8mm | 石家莊 | 150/月 |
檸條顆粒 | 4200 | 7.5mm | 通遼 | 500/月 |
雜木顆粒 | 4200 | 10mm | 北辰區 | 3000/月 |
楊木顆粒 | 4500 | 8mm | 鄂爾多斯 | 2000/次 |
楊木顆粒 | 4000 | 8mm | 鄂爾多斯 | 300/月 |
木材顆粒 | 4493 | 9mm | 呂梁康城 | 300/月 |
>>松木鋸末顆粒燃料華中地區供應情況匯總<< | ||||
熱值 | 直徑 | 供貨地 | 供貨量(噸) | |
花生殼顆粒 | 3850 | 15mm | 駐馬店 | 1500/月 |
紅雜木顆粒 | 4000 | 10mm | 商丘夏邑 | 1500/月 |
紅木顆粒 | 4850 | 8.5mm | 監利 | 500/月 |
松木顆粒 | 4600 | 8mm | 許昌 | 1500/月 |
橡木顆粒 | 4500 | 8mm | 許昌 | 1500/月 |
木屑顆粒 | 4200 | 8mm | 許昌 | 1500/月 |
花生殼顆粒 | 3828 | 8mm | 周口 | 1000/月 |
雜木顆粒 | 3700 | 8mm | 周口 | 1000/月 |
松木顆粒 | 4008 | 8mm | 周口 | 300/月 |
杉木顆粒 | 4057 | 8mm | 永州祁陽 | 2000/月 |
花生殼顆粒 | 3600 | 8mm | 新鄉原陽 | 100/次 |
廢木材顆粒 | 4200 | 8mm | 襄陽市 | 500/月 |
松木顆粒 | 4300 | 8mm | 襄陽市 | 1000/月 |
>>松木鋸末顆粒燃料華南地區供應情況匯總<< | ||||
熱值 | 直徑 | 供貨地 | 供貨量(噸) | |
橡木顆粒 | 4069 | 8mm | 佛山市 | 8000/月 |
紅木顆粒 | 4117 | 8mm | 佛山 | 6000/月 |
雜木顆粒 | 4053 | 9mm | 佛山 | 9000/月 |
杉木顆粒 | 4300 | 10mm | 南寧 | 800/月 |
竹松木顆粒 | 4300 | 8mm | 南寧 | 3000/月 |
>>松木鋸末顆粒燃料西南地區供應情況匯總<< | ||||
熱值 | 直徑 | 供貨地 | 供貨量(噸) | |
鋸末顆粒 | 4300 | 10mm | 廣漢市 | 1000/月 |
柏樹顆粒 | 4500 | 8mm | 綿陽市 | 3600/月 |
>>松木鋸末顆粒燃料西北地區供應情況匯總<< | ||||
熱值 | 直徑 | 供貨地 | 供貨量(噸) | |
蘋果木顆粒 | 4200 | 8mm | 延安 | 1000/月 |
類別 | 原材料 | 熱值 | 供貨地 | 供貨量(噸) |
顆粒 | 松木 | 4300 | 湖北省-襄陽市 | 1000/月 |
顆粒 | 木屑 | 4000 | 陜西省-渭南市 | 1000/月 |
壓塊 | 硬雜木 | 4200 | 山東省-青島 | 500/月 |
顆粒 | 櫸木 | 4000 | 江蘇省-徐州 | 1000/月 |
顆粒 | 純木 | 4049 | 江蘇省-沭陽 | 10000/月 |
顆粒 | 廢木材 | 4200 | 湖北省-襄陽市 | 500/月 |
顆粒 | 松木 | 4500 | 江蘇省-徐州 | 3000/月 |
顆粒 | 雜木 | 4300 | 浙江省-紹興 | 1500/月 |
顆粒 | 紅木 | 4200 | 江蘇省-金湖縣 | 1000/月 |
顆粒 | 雜木 | 4154 | 福建省-廈門市 | 700/月 |
顆粒 | 松木 | 4300 | 山東省-青島 | 2000/月 |
原料 | 硬雜木 | 4200 | 江蘇省-蘇州 | 3000/月 |
顆粒 | 樟子松黑 | 4400 | 遼寧省-沈陽 | 3000/月 |
顆粒 | 樟子松黃 | 4400 | 遼寧省-沈陽 | 3000/月 |
顆粒 | 木材 | 4493 | 山西省-呂梁康城 | 300/月 |
顆粒 | 松木 | 4000 | 安徽省-潁上縣 | 800/月 |
顆粒 | 木屑 | 4200 | 山東省-臨沂 | 500/月 |
顆粒 | 雜木 | 3800 | 浙江省-溫嶺市 | 3000/月 |
顆粒 | 松木 | 4300 | 山西省-陽泉盂縣 | 500/月 |
顆粒 | 檸條 | 19600 | 內蒙古-烏蘭察布 | 2000/月 |
以上是部分地區的松木鋸末顆粒燃料供應情況的匯總,具體結果以各地價格為準
松木顆粒燃料松木鋸末顆粒鋸末顆粒燃料 跟此產品相關的產品